新型コロナ検査状況(7/6現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 787 | 0 | 42 | 0 | 5.34{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 38,502 | 843 | 1,265 | 16 | 3.29{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 自治体検査 | 9,686 | 91 | 778 | 0 | 8.03{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 埼玉県 | 5,757 | 14 | 444 | 0 | 7.71{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| さいたま市 | 1,575 | 28 | 127 | 0 | 8.06{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川越市 | 790 | 3 | 42 | 0 | 5.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 越谷市 | 381 | 5 | 53 | 0 | 13.91{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川口市 | 1,183 | 41 | 112 | 0 | 9.47{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 民間検査 | 28,816 | 752 | 487 | 16 | 1.69{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 国内 | 国内合計 | 499,898 | 4,734 | 19,775 | 253 | 3.96{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 国内事例 | 414,720 | 2,618 | 19,425 | 241 | 4.68{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 空港検疫 | 84,349 | 2,116 | 335 | 12 | 0.40{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
川越市【令和2年7月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年7月6日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年7月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。