新型コロナ検査状況(7/5現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 787 | 0 | 42 | 0 | 5.34{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 37,659 | 124 | 1,249 | 21 | 3.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 自治体検査 | 9,595 | 124 | 778 | 5 | 8.11{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 埼玉県 | 5,743 | 54 | 444 | 1 | 7.73{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| さいたま市 | 1,547 | 37 | 127 | 7 | 8.21{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川越市 | 787 | 0 | 42 | -5 | 5.34{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 越谷市 | 376 | 14 | 53 | 1 | 14.10{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川口市 | 1,142 | 19 | 112 | 1 | 9.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 民間検査 | 28,064 | 0 | 471 | 16 | 1.68{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 国内 | 国内合計 | 495,164 | 4,877 | 19,522 | 240 | 3.94{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 国内事例 | 412,102 | 3,134 | 19,184 | 234 | 4.66{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 空港検疫 | 82,233 | 1,743 | 323 | 6 | 0.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
川越市【令和2年7月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年7月5日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年7月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。