新型コロナ検査状況(9/25現在)

新型コロナ検査状況(9/25現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 1684 0 73 0 4.33{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 138,988 3753 4,546 28 3.27{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 24,276 126 1567 2 6.45{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 12,774 88 715 0 5.60{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 4,646 24 275 0 5.92{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 1684 0 73 0 4.33{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 1811 7 175 0 9.66{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 3,361 7 329 2 9.79{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 114,712 3627 2979 26 2.60{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 1,908,707 20551 80,497 456 4.22{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 1,703,049 19021 79,565 449 4.67{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 204,829 1530 917 7 0.45{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年9月25日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月25日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月25日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。