新型コロナ検査状況(9/9現在)

新型コロナ検査状況(9/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 1596 8 69 0 4.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 120,926 1830 4,196 24 3.47{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 22,061 119 1508 8 6.84{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 11,438 30 687 2 6.01{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 4,307 9 263 0 6.11{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 1596 8 69 0 4.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 1569 1 170 2 10.83{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 3,151 71 319 4 10.12{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 98,865 1711 2688 16 2.72{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 1,637,723 15574 72,726 492 4.44{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 1,457,541 14637 71,889 491 4.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 179,353 937 822 1 0.46{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年9月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月9日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。