新型コロナ検査状況(9/6現在)

新型コロナ検査状況(9/6現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 1570 6 69 1 4.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 114,460 87 4,146 21 3.62{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 21,761 87 1495 5 6.87{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 11,309 10 683 1 6.04{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 4,272 56 260 1 6.09{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 1570 6 69 1 4.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 1537 0 168 1 10.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 3,073 15 315 1 10.25{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 92,699 0 2651 16 2.86{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 1,590,895 13451 71,419 543 4.49{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 1,414,717 11930 70,592 541 4.99{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 175,349 1521 812 2 0.46{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年9月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月6日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。