新型コロナ検査状況(9/1現在)

新型コロナ検査状況(9/1現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 1519 12 68 0 4.48{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 107,626 2102 3,998 46 3.71{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 20,959 198 1457 6 6.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 10,892 155 670 2 6.15{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 4,129 19 245 2 5.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 1519 12 68 0 4.48{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 1456 1 163 2 11.20{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 2,963 11 311 0 10.50{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 86,667 1904 2541 40 2.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 1,490,975 23,843 68,392 527 4.59{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 1,322,085 21,529 67,595 518 5.11{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 168,061 2314 782 9 0.47{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年9月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月1日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。