新型コロナ検査状況(1/5現在)

新型コロナ検査状況(1/5現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10595 0 519 1 4.90{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 1,662,239 0 116,200 0 6.99{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 103,997 0 8242 0 7.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 50,283 0 3313 0 6.59{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 14,306 0 890 0 6.22{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 10592 0 518 0 4.89{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 8350 0 1226 0 14.68{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 20,466 0 2295 0 11.21{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 1,558,242 0 107958 0 6.93{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 29,494,976 89506 1,736,847 1256 5.89{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 28,131,046 87417 1,730,910 1140 6.15{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 1,363,101 2089 5922 116 0.43{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和4年1月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年1月5日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年1月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。