新型コロナ検査状況(10/19現在)

新型コロナ検査状況(10/19現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10470 0 518 0 4.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 1,485,670 4173 115,494 17 7.77{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 101,780 55 8201 0 8.06{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 49,518 0 3295 0 6.65{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 13,605 55 885 0 6.50{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 10470 0 518 0 4.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 8270 0 1222 0 14.78{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 19,917 0 2281 0 11.45{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 1,383,890 4118 107293 17 7.75{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 25,848,086 55839 1,715,017 297 6.63{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 24,738,643 51790 1,710,644 288 6.91{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 1,108,614 4049 4358 9 0.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年10月19日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月19日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。