新型コロナ検査状況(10/9現在)

新型コロナ検査状況(10/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10470 0 518 0 4.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 1,461,742 6803 115,238 37 7.88{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 101,475 33 8182 2 8.06{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 49,406 3 3291 0 6.66{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 13,483 24 885 0 6.56{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 10470 0 518 0 4.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 8230 6 1216 2 14.78{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 19,886 0 2272 0 11.43{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 1,360,267 6770 107056 35 7.87{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 25,322,667 70281 1,709,609 867 6.75{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 24,240,950 67618 1,705,306 864 7.03{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 1,080,888 2663 4288 3 0.40{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年10月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月9日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。