新型コロナ検査状況(9/24現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 10440 | 20 | 518 | 1 | 4.96{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,412,706 | 3867 | 113,933 | 142 | 8.06{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 自治体検査 | 100,535 | 101 | 8096 | 5 | 8.05{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 埼玉県 | 49,222 | 0 | 3270 | 0 | 6.64{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| さいたま市 | 13,243 | 45 | 882 | 4 | 6.66{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川越市 | 10440 | 20 | 518 | 1 | 4.96{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 越谷市 | 8080 | 34 | 1194 | 0 | 14.78{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川口市 | 19,550 | 2 | 2232 | 0 | 11.42{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 民間検査 | 1,312,171 | 3766 | 105837 | 137 | 8.07{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 国内 | 国内合計 | 24,274,974 | 50278 | 1,687,422 | 3457 | 6.95{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 国内事例 | 23,234,508 | 47873 | 1,683,269 | 3451 | 7.24{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 空港検疫 | 1,039,637 | 2405 | 4138 | 6 | 0.40{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
川越市【令和3年9月24日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月24日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月24日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。