新型コロナ検査状況(9/20現在)

新型コロナ検査状況(9/20現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10354 0 517 0 4.99{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 1,397,102 731 113,239 155 8.11{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 100,174 27 8044 6 8.03{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 49,193 11 3242 3 6.59{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 13,122 16 868 3 6.61{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 10354 0 517 0 4.99{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 8046 0 1187 0 14.75{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 19,459 0 2230 0 11.46{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 1,296,928 704 105195 149 8.11{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 24,012,784 41527 1,676,711 3567 6.98{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 22,981,012 39286 1,672,594 3561 7.28{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 1,030,943 2241 4102 6 0.40{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年9月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月20日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。