新型コロナ検査状況(9/2現在)

新型コロナ検査状況(9/2現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10017 32 510 1 5.09{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 1,310,241 6230 102,283 0 7.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 97,470 203 7823 20 8.03{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 48,354 48 3201 5 6.62{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 12,484 54 824 3 6.60{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 9985 0 509 0 5.10{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 7649 62 1112 11 14.54{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 18,998 39 2177 1 11.46{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 1,212,771 6027 94460 -20 7.79{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 22,036,646 151206 1,507,223 21070 6.84{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 21,050,497 149209 1,503,317 21064 7.14{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 985,320 1997 3891 6 0.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年9月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。