新型コロナ検査状況(2/6現在)

新型コロナ検査状況(2/6現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 5557 12 362 0 6.51{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 476,622 441 26,549 206 5.57{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 56,426 441 4458 11 7.90{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 31,402 245 2011 4 6.40{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 6,207 52 477 0 7.68{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 5557 12 362 0 6.51{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 4061 102 489 1 12.04{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 9,199 30 1119 6 12.16{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 420,196 0 22091 195 5.26{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 7,186,880 72359 401,355 2307 5.58{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 6,698,532 71144 399,178 2306 5.96{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 487,519 1215 2162 1 0.44{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年2月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月6日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。