新型コロナ検査状況(1/25現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 5229 | 5 | 336 | 0 | 6.43{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 424,382 | 4559 | 23,620 | 250 | 5.57{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 自治体検査 | 52,875 | 213 | 4118 | 26 | 7.79{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 埼玉県 | 29,439 | 110 | 1844 | 6 | 6.26{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| さいたま市 | 5,966 | 18 | 468 | 4 | 7.84{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川越市 | 5229 | 5 | 336 | 0 | 6.43{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 越谷市 | 3683 | 38 | 442 | 3 | 12.00{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 川口市 | 8,558 | 42 | 1028 | 13 | 12.01{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 民間検査 | 371,507 | 4346 | 19502 | 224 | 5.25{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 国内 | 国内合計 | 6,397,540 | 20041 | 364,813 | 4152 | 5.70{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | |
| 国内事例 | 5,926,375 | 18784 | 362,676 | 4149 | 6.12{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| 空港検疫 | 470,336 | 1257 | 2122 | 3 | 0.45{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0} | ||
川越市【令和3年1月25日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月25日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月25日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。