新型コロナ検査状況(1/4現在)

新型コロナ検査状況(1/4現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 4342 14 242 4 5.57{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 326,926 4053 15,205 243 4.65{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 46,609 162 3300 33 7.08{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 26,087 90 1511 9 5.79{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 5,643 16 428 8 7.58{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 4342 14 242 4 5.57{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 3134 0 340 0 10.85{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 7,403 42 779 12 10.52{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 280,317 3891 11905 210 4.25{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 4,953,004 22969 243,847 2893 4.92{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 4,540,928 20291 241,902 2870 5.33{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 411,247 2678 1930 23 0.47{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和3年1月4日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月4日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。