新型コロナ検査状況(12/9現在)

新型コロナ検査状況(12/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 3166 101 175 6 5.53{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 254,923 2587 9,753 165 3.83{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 39,262 390 2603 37 6.63{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 22,305 220 1188 13 5.33{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 5,157 3 381 3 7.39{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 3166 101 175 6 5.53{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 2777 15 278 1 10.01{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 5,857 51 581 14 9.92{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 215,661 2197 7150 128 3.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 3,842,524 41835 165,840 1911 4.32{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 3,493,092 40060 164,203 1905 4.70{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 348,603 1775 1622 6 0.47{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年12月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年12月9日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年12月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。