新型コロナ検査状況(11/30現在)

新型コロナ検査状況(11/30現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 2583 4 123 0 4.76{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 235,202 4097 8,452 66 3.59{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 36,579 15 2321 4 6.35{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 20,449 10 1065 4 5.21{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 5,609 0 361 0 6.44{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 2579 0 123 0 4.77{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 2486 0 251 0 10.10{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 5,456 5 521 0 9.55{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 198,623 4082 6131 62 3.09{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 3,502,536 13870 146,760 2107 4.19{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 3,171,542 11975 145,231 2092 4.58{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 330,165 1895 1514 15 0.46{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年11月30日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月30日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月30日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。