新型コロナ検査状況(11/16現在)

新型コロナ検査状況(11/16現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 2184 57 99 4 4.53{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 埼玉県合計 208,239 1358 6,933 87 3.33{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
自治体検査 32,239 114 2072 19 6.43{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
埼玉県 17,712 0 946 0 5.34{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
さいたま市 5,337 1 335 0 6.28{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川越市 2184 57 99 4 4.53{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
越谷市 2238 0 224 6 10.01{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
川口市 4,768 56 468 9 9.82{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
民間検査 176,000 1244 4861 68 2.76{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内 国内合計 3,045,924 10600 118,136 1459 3.88{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
国内事例 2,739,624 9127 116,774 1447 4.26{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
空港検疫 305,471 1473 1347 12 0.44{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}
チャーター便 829 0 15 0 1.81{6b008ebffad6e69aa4668509392c40afc070575b665f64b33879da38e63a88f0}

川越市【令和2年11月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月16日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。